Personale

Dotazione organica: vedere "Articolazione degli uffici"
Personale a tempo indeterminato: 4
Tassi di assenza: Pagina in fase di aggiornamento
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti: nessun incarico
Contrattazione collettiva: CCLN Federculture

Costo annuale personale a tempo determinato e indeterminato:
Anno | Retribuzione lorda | Totale spese personale dipendente
2013 | 60.583 | 83.853
2014 | 61.132 | 84.352
2015 | 57.642 | 80.556
2016 | 63.008 | 87.135
2017 | 66.951 | 92.493
2018 | 71.761 | 98.833
2019 | 75.321 | 103.800
2020 | 46.623 | 63.923
2021 | 44.102 | 62.196
2022 | 42.137 | 62.135
2023 | 39.099 | 56.802
2024 I 34.685 I 47.880
2025 I 70.093 I 97.062