2022 | |
Denominazione soggetto ricevente: | CRAF - Centro Ricerca Archiviazione Fotografia di Spilimbergo |
CF soggetto ricevente: | 90005170932 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 240.000 euro |
Data di incasso: | 10/03/2022 |
Causale: | Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2014 Art. 25, comma 2 (Norme regionali in materia di attività culturali) e convenzione triennale di definizione degli indirizzi e della modalità di utilizzo del finanziamento della Regione Autonoma FVG all'attività istituzionale del CRAF del 19 marzo 2018 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 35.000 euro |
Data di incasso: | 04/10/2022 |
Causale: | Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2014 Art. 25, comma 2 (Norme regionali in materia di attività culturali) e convenzione triennale di definizione degli indirizzi e della modalità di utilizzo del finanziamento della Regione Autonoma FVG all'attività istituzionale del CRAF del 19 marzo 2018 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 18.000 euro |
Data di incasso: | 01/12/2022 |
Causale: | Legge Regionale 16/2014 art.27 quater. Avviso pubblico per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del FVG - Avviso Ricerca 2022 - Terre di passaggio |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata: | 23.000 euro |
Data di incasso: | 20/01/2022 |
Causale: | quota associativa Regione FVG per l'anno 2022 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata: | 21.664,19 euro |
Data di incasso: | 20/09/2022 |
Causale: | Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2014, art 25 e Legge Regionale n. 13 del 5 agosto 2022, art.6. Concessione parziale incentivo per il progetto illuminotecnico e l'adeguamento dell'allestimento di Palazzo Tadea a Spilimbergo. |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata: | 128.335,81 euro |
Data di incasso: | 07/11/2022 |
Causale: | Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2014, art 25 e Legge Regionale n. 13 del 5 agosto 2022, art.6. Concessione incentivo per il completamento dei lavori di adeguamento degli uffici del CRAF a Palazzo Tadea a Spilimbergo. |
Soggetto erogatore | Comune di Spilimbergo |
Somma incassata: | 15.000 euro |
Data di incasso: | 22/09/2022 |
Causale: | quota associativa Comune di Spilimbergo per l'anno 2022 |
2021 | |
Denominazione soggetto ricevente: | CRAF - Centro Ricerca Archiviazione Fotografia di Spilimbergo |
CF soggetto ricevente: | 90005170932 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 240.000 euro |
Data di incasso: | 06/05/2021 |
Causale: | Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2014 Art. 25, comma 2 (Norme regionali in materia di attività culturali) e convenzione triennale di definizione degli indirizzi e della modalità di utilizzo del finanziamento della Regione Autonoma FVG all'attività istituzionale del CRAF del 19 marzo 2018 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 18.000 euro |
Data di incasso: | 01/12/2022 |
Causale: | Legge Regionale 16/2014 art.27 quater. Avviso pubblico per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del FVG - Avviso Ricerca 2022 - Terre di passaggio |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata: | 23.000 euro |
Data di incasso: | 20/01/2022 |
Causale: | quota associativa Regione FVG per l'anno 2022 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata: | 23.000 euro |
Data di incasso: | 20/01/2022 |
Causale: | quota associativa Regione FVG per l'anno 2022 |
Soggetto erogatore | Comune di Spilimbergo |
Somma incassata: | 15.000 euro |
Data di incasso: | 06/05/2021 |
Causale: | quota associativa Comune di Spilimbergo per l'anno 2021 |
Soggetto erogatore | Comune di San Vito al Tagliamento |
Somma incassata: | 20.000 euro |
Data di incasso: | 08/04/2021 |
Causale: | contributi per realizzazione mostre fotografiche nel corso dell'anno 2020 |
2020 | |
Denominazione soggetto ricevente: | CRAF - Centro Ricerca Archiviazione Fotografia di Spilimbergo |
CF soggetto ricevente: | 90005170932 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 240.000 euro |
Data di incasso: | 10/03/20 |
Causale: | Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2014 Art. 25, comma 2 (Norme regionali in materia di attività culturali) e convenzione triennale di definizione degli indirizzi e della modalità di utilizzo del finanziamento della Regione Autonoma FVG all'attività istituzionale del CRAF del 19 marzo 2018 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 50.000 euro |
Data di incasso: | 07/12/2020 |
Causale: | Legge Regionale 11 agosto 2014, n.16 (Norme regionali in materia di attività culturali), art. 25, comma 2, e legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26), art.7 comma 1 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata: | 20.000 euro |
Data di incasso: | 05/03/2020 |
Causale: | quota associativa Regione FVG per l'anno 2020 |
Soggetto erogatore | Comune di Spilimbergo |
Somma incassata: | 15.000 euro |
Data di incasso: | 12/03/2020 |
Causale: | quota associativa Comune di Spilimbergo per l'anno 2020 |
Soggetto erogatore | Comune di San Vito al Tagliamento |
Somma incassata: | 14.000 euro |
Data di incasso: | 05/06/2020 |
Causale: | contributo per attività culturali svolte nel 2019 in collaborazione con il Comune di San Vito |
2019 | |
Denominazione soggetto ricevente: | CRAF - Centro Ricerca Archiviazione Fotografia di Spilimbergo |
CF soggetto ricevente: | 90005170932 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 240.000 euro |
Data di incasso: | 11/03/2019 |
Causale: | Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2014 Art. 25, comma 2 (Norme regionali in materia di attività culturali) e convenzione triennale di definizione degli indirizzi e della modalità di utilizzo del finanziamento della Regione Autonoma FVG all'attività istituzionale del CRAF del 19 marzo 2018 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 150.000 euro |
Data di incasso: | 28/10/2019 |
Causale: | Legge Regionale 11 agosto 2014, n.16 (Norme regionali in materia di attività culturali), art. 25, comma 2, e legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26), art.7 comma 1 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata: | 20.000 euro |
Data di incasso: | 14/02/2019 |
Causale: | quota associativa Regione FVG per l'anno 2019 |
Soggetto erogatore | Comune di Spilimbergo |
Somma incassata: | 15.000 euro |
Data di incasso: | 04/09/2019 |
Causale: | quota associativa Comune di Spilimbergo per l'anno 2019 |
2018 | |
Denominazione soggetto ricevente: | CRAF - Centro Ricerca Archiviazione Fotografia di Spilimbergo |
CF soggetto ricevente: | 90005170932 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Cultura, Sport e Solidarietà, Servizio Attività Culturali |
Somma incassata: | 240.000 euro |
Data di incasso: | 04/05/2018 |
Causale: | Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2014 Art. 25, comma 2 (Norme regionali in materia di attività culturali) e convenzione triennale di definizione degli indirizzi e della modalità di utilizzo del finanziamento della Regione Autonoma FVG all'attività istituzionale del CRAF del 19 marzo 2018 |
Soggetto erogatore | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata: | 20.000 euro |
Data di incasso: | 04/10/2018 |
Causale: | quota associativa Regione FVG per l'anno 2018 |
Soggetto erogatore | Comune di Spilimbergo |
Somma incassata: | 15.000 euro |
Data di incasso: | 06/04/2018 |
Causale: | quota associativa Comune di Spilimbergo per l'anno 2018 |
Soggetto erogatore: | Comune di San Vito al Tagliamento |
Somma incassata: | 17.400 euro |
Data di incasso: | 05/03/2018 |
Causale: | contributo per attività culturali svolte nel 2017 in collaborazione con il Comune di San Vito |